Braçadeira tipo britânico
Esta série usa um parafuso sem-fim para apertar a fita ao redor da mangueira.
- ⏱ Prazo de entrega: 25-30 dias
- ✓ Controle de qualidade rigoroso
- 🌍 Frete global
- 🏭 Preço direto da fábrica
FOB China · MOQ: 1000 (peças)
Características
- Tamanhos indicados: 9.5 – 180 mm
Construção e seleção
Esta série usa um parafuso sem-fim para apertar a fita ao redor da mangueira.
Os modelos apresentados abrangem 9.5 – 180 mm. Escolha uma linha da tabela; a faixa não significa que todos os tamanhos intermediários estejam em estoque. Tamanhos fora da tabela exigem orçamento e especificação separados. A largura de fita documentada é 9.7 – 11.7 mm; campos vazios exigem confirmação por modelo.
Especificações de operação
Use o código de material e torque do modelo exato. As tabelas não definem um único torque para todos os tamanhos e materiais; solicite confirmação se houver campos vazios ou instruções diferentes. Confirme fita, carcaça e parafuso separadamente.
Formato de fornecimento e opções
O modelo e material indicados definem a especificação padrão apresentada. Outros compostos, cores, reforços, tamanhos ou documentos de conformidade são opções separadas, sujeitas a confirmação por escrito. Um material ou referência normativa genéricos não certificam todos os modelos.
MOQ: 1000 (peças).
## Especificações e desenhos por modelo
| Tamanho nominal | Largura da banda | Ref. | Embalagem | Torque recomendado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NO | mm | W1 | W4 | pcs/bag | pcs/carton | install torque |
| 9.5-12 | 000 | 9.7 | YS03A912 | YS03D912 | 100 | 2000 | 3Nm |
| 11-16 | M00 | 9.7 | YS03A1116 | YS03D1116 | 100 | 2000 | 3Nm |
| 13-20 | 00 | 9.7 | YS03A1320 | YS03D1320 | 100 | 2000 | 3Nm |
| 16-22 | 0 | 11.7 | YS03A1622 | YS03D1622 | 50 | 1000 | 4.8Nm |
| 18-25 | 0X | 11.7 | YS03A1825 | YS03D1825 | 50 | 1000 | 4.8Nm |
| 22-30 | 1A | 11.7 | YS03A2230 | YS03D2230 | 50 | 1000 | 4.8Nm |
| 25-35 | 1 | 11.7 | YS03A2535 | YS03D2535 | 50 | 500 | 4.8Nm |
| 27-40 | 1X | 11.7 | YS03A2740 | YS03D2740 | 50 | 500 | 4.8Nm |
| 35-50 | 2A | 11.7 | YS03A3550 | YS03D3550 | 50 | 500 | 5.2Nm |
| 40-55 | 2 | 11.7 | YS03A4055 | YS03D4055 | 25 | 500 | 5.2Nm |
| 45-60 | 2X | 11.7 | YS03A4560 | YS03D4560 | 25 | 500 | 5.2Nm |
| 55-70 | 3 | 11.7 | YS03A5570 | YS03D5570 | 25 | 250 | 5.2Nm |
| 60-80 | 3X | 11.7 | YS03A6080 | YS03D6080 | 25 | 200 | 5.2Nm |
| 70-90 | 4 | 11.7 | YS03A7090 | YS03D7090 | 10 | 200 | 5.2Nm |
| 85-100 | 4X | 11.7 | YS03A85100 | YS03D85100 | 10 | 200 | 5.2Nm |
| 90-120 | 5 | 11.7 | YS03A90120 | YS03D90120 | 10 | 200 | 5.2Nm |
| 120-140 | 11.7 | YS03A120140 | YS03D120140 | 10 | 200 | 5.2Nm | |
| 140-160 | 11.7 | YS03A140160 | YS03D140160 | - | 100 | 5.2Nm | |
| 160-180 | 11.7 | YS03A160180 | YS03D160180 | - | 100 | 5.2Nm | |
| Material | Banda | Corpo | Parafuso |
|---|---|---|---|
| W1 | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado |
| W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss |
Guias técnicos
Perguntas frequentes
Como esta abraçadeira é apertada?
Esta série usa um parafuso sem-fim para apertar a fita ao redor da mangueira.
Quais tamanhos fazem parte da série apresentada?
Os modelos apresentados abrangem 9.5 – 180 mm. Escolha uma linha da tabela; a faixa não significa que todos os tamanhos intermediários estejam em estoque. Tamanhos fora da tabela exigem orçamento e especificação separados. A largura de fita documentada é 9.7 – 11.7 mm; campos vazios exigem confirmação por modelo.
Qual torque de aperto e classe de material se aplicam?
Use o código de material e torque do modelo exato. As tabelas não definem um único torque para todos os tamanhos e materiais; solicite confirmação se houver campos vazios ou instruções diferentes. Confirme fita, carcaça e parafuso separadamente.
Outros materiais, tamanhos ou versões certificadas são padrão?
O modelo e material indicados definem a especificação padrão apresentada. Outros compostos, cores, reforços, tamanhos ou documentos de conformidade são opções separadas, sujeitas a confirmação por escrito. Um material ou referência normativa genéricos não certificam todos os modelos.
Quais dados são necessários para orçamento e pedido mínimo?
MOQ: 1000 (peças). Informe modelo da abraçadeira, faixa, código de material e quantidade em peças. Confirme mínimo, embalagem e prazo da configuração no orçamento.
Interessado em Braçadeira tipo britânico?
Conte-nos o que precisa — respondemos em até 24 h com preço direto da fábrica.